CB750 K0: 1969 - 1970
| Produktionszeitraum | 1969-1970 |
|---|---|
| Produktionsmenge | 53,400 (Sandguss 7,400) |
| Rahmen Nr. beginnt mit... | 1000001 |
| Motor Nr. beginnt mit... | E1000001 |
| Farben | Candy Gold, Candy Ruby Red, Candy Blue Green |
| Merkmale | Tank, Seitendeckel, Luftfilterkasten, Lampenhalter und Lampentopf sind in der gleichen Farbe lackiert. Ein Gaszug mit Verteiler für die 4 Vergaser. |
| Maße | ||
|---|---|---|
| English | Metric | |
| Länge | 85.0 in. | 2,160 mm |
| Breite | 34.8 in. | 885 mm |
| Höhe | 45.5 in. | 1,155 mm |
| Radstand | 57.3 in | 1,455 mm |
| Sitzhöhe | 31.5 in. | 800 mm |
| Fußrastenhöhe | 12.2 in. | 310 mm |
| Bodenfreiheit | 5.5 in. | 160 mm |
| Gewicht | 517.3 lb | 235 kg |
| Gewichtsverteilung L/R | 271.1/209.5 lb | 123/205 kg |
| Rahmen und Radaufhängung | ||
|---|---|---|
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | |
| Vordere Radaufhängung | Ölgedämpfte Teleskopgabel, Federweg 5.6 in., 143mm | |
| Hintere Radaufhängung | Schwinge mit ölgedämpften Federbeinen, Federweg 3.3 in., 85mm | |
| Reifendimension vorne, Typ | 3.25-19 (4PR) Rib tire, tire air pressure 2.0 kg/cm2, 28 psi | |
| Reifendimension hinten, Typ | 4.00-18 (4PR) Block tire, tire air pressure 2.0 kg/cm2, 28 psi) | |
| Bremsenbauart vorne | Hydraulische 1 Scheiben-Bremse, Ø 262 mm wirksam | |
| Bremsenbauart hinten | Mech. Innenbackenbremse, Trommeldurchmesser 180mm | |
| Tankinhalt | 4.7 US gal, 3.9 Imp. gal | 18 liter |
| davon Reserve | 1.3 US gal, 1.1 Imp. gal | 5 liter |
| Lenkkopfwinkel | 63º | |
| Nachlauf-Vorderrad | 3.74 in. | 95mm |
| Gabelölmenge | 7.0-7.3 oz | 220-230 cc |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Item | English | Metric |
| Typ | Luftgekühlt, 4 Takt, O.H.C. | |
| Zylinderanordnung | 4-Zylinder in Reihe | |
| Bohrung und Hub | 2.401x2.408 in. | 61x63 mm |
| Hubraum | 44.93 cu in | 736 cc |
| Verdichtungsverhältnis | 9.0 : 1 | |
| Leistung | 67PS / 46kW bei 8.000 U/min | |
| Drehmoment | 44.12 lb-ft@7,000 rpm | 6,1/60 kpm/Nm bei 7.000 U/min |
| Vergaser, Bauart, Durchlass | 4 x Keihin B 750 A, mechanische Schieber, 28mm | |
| Ventilsteuerung | OHC / Kette | |
| Ölmenge | 7.39 US pt, 6.16 Imp. pt | 3.5 liter |
| Öltank | 4.22 US pt., 3.55 Imp. pt | 2 liter |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung | |
| Luftfilter | Papier-Trockenfilter | |
| Ventileinstellung | Einlass: 0.002in./0.05mm | Auslass: 0.003in./0.08mm |
| Motor Gewicht (Wet) | 176.3 lb | 80 kg |
| Air screw opening | 1 1/8 turn | |
| Leerlaufdrehzahl | 900 U/min | |
| Hauptdüse prim./sek. | #120 | |
| Leerlaufdüse | #40 | |
| Air jet | #100 | |
| Durchlass | 1.102in. | 28mm |
| Kraftübertragung | ||
|---|---|---|
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad | |
| Transmission | 5-speed, constant mesh | |
| Untersetzungsverhältniss I. Gang | 2.500 : 1 | |
| Untersetzungsverhältniss II. Gang | 1.708 : 1 | |
| Untersetzungsverhältniss III. Gang | 1.333 : 1 | |
| Untersetzungsverhältniss IV. Gang | 1.097 : 1 | |
| Untersetzungsverhältniss V. Gang | 0.939 : 1 | |
| Untersetzungsverhälniss Primär | 1.708 : 1 | |
| Untersetzungsverhälniss Sekundär | 1.167 : 1 | |
| Untersetzungsverhältnis | 2.667 : 1 (18 x 48 Zähne original) | |
| Electrical | ||
|---|---|---|
| Type | 12v, negative earth | |
| Zündung | Batterie Zündung | |
| Starteinrichtung | Kick- und E-Starter | |
| Lichtmaschine, Bauart, Spannung, Leistung | Dreiphasen Wechselstrom Generator, 12 V, 0.21kW@5,000 rpm, 210 W bei 5.000 U/min | |
| Batterie Spannung, Kapazität | 12V - 14 Ah | |
| Zündkerzen | NGK D-8ES | |
| Zündkerzenelektrodenabstand | 0.024 ~ 0.028 in. | 0.6 ~ 0.7 mm |
| Zündkontaktabstand | 0.012 ~ 0.016 in. | 0.3 ~ 0.4 mm |
